אביזרים למניעת זרימה חוזרת שאושרו על ידי המהנדס הראשי לבריאות הסביבה של משרד הבריאות ("המנהל") – ינואר 2010.
מונעי זרימה חוזרת בעלי אזור לחץ מופחת (מז"ח אל"מ)
שם היצרן | שם יבואן ופרטיו | דגם המז"ח | קוטר נומינלי (באינץ') | לחץ בפעולה (בבר) |
CONBRACO | א.ר.י. | 20-40 8, 4 20-40 0, 7, 5, 3 20-40 A, C, E, G | 3/4, 2 1/2, 1, 1/2 1, 3 4, 6, 8, 10 | 9 PSI 175) 11.9) PSI 175) 11.9) |
WATTS | מנדלסון | 009 009 909 909 994 | 1/2, 3/4, 1, 1/2 1, 2 3 3/4, 1, 2, 3 4, 6, 8, 10 4, 6 | PSI 175) 11.9) 10 PSI 175) 11.9) PSI 175) 11.9) PSI 175) 11.9) |
WILKINS | ש.א.ח.פ הנדסה | 975 975 375 A375 | 3/4, 1/2, 1, 1/2 1, 2 3, 4, 6, 8, 10 3, 4, 6, 8 4, 6 | PSI 175) 11.9) PSI 175) 11.9) |
BRANDONI | ש.ת.ל. | ECO3T | 3/4 | 10 בר |
א.ר.י. כפר חרוב | א.ר.י. | דגן 845 RP-500 מפלסטיק | 3/4, 1 3/4, 1, 1.5, 2 | 8 בר 10 בר |
FEBCO (חלקי חילוף בלבד) | "המשווק" | 860 | 3/4, 3, 4, 6 | PSI 175) 11.9) |
חברת "ארם" | ||||
FLOMATIC | עומר השקיה | RPZE RPZE | 3/4 1 | PSI 175) 11.9) PSI 175) 11.9) |
שסתום חד כיווני כפול (חכ"כ)
שם היצרן | שם יבואן | דגם החכ"כ | קוטר נומינלי (באינץ') | לחץ פעולה (בבר) |
WILKINS | ש.א.ח.פ הנדסה | 350 | 6, 4, 3 | |
WILKINS | 350A | 4, 6 | PSI 175) 11.9) | |
WILKINS | 950XL | 2 | PSI 175) 11.9) | |
CONBRACO | א.ר.י. כפר חרוב | סדרה 4S-10 0, A, C | 3, 4, 6 | |
WATTS | מנדלסון | DOUBLE CHECK | 3, 4, 6 | |
FEBCO | ב.ה. "המשווק" | 850 850DC | 3 4 | PSI 175) 11.9) |
חברת "ארם" | ||||
א.ר.י. כפר חרוב | DCV-500 | 3/4, 1 | PSI 150) 10) |